Best USDE APY — Track & Compare Yield
106 USDE yield vaults tracked across DeFi and CEX. Largest by TVL: staked USDe at 4.40% supply APY with $1.38B TVL.
| # | Asset | Product | Protocol | Chain | Curator | APY | 7D APY | 30D APY | TVL | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sUSDe | staked USDe | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $1.38B | ||
| 2 | USDE | Aave V3 USDe Supply | ![]() | — | 1.11% | 1.58% | 1.70% | $754.30M | ||
| 3 | USDE | Morpho Market USDe/USDC (base) | Morpho | — | — | — | — | $644.80M | ||
| 4 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $315.44M | ||
| 5 | USDE | Aave V3 USDe Supply | — | 0.97% | 1.16% | 1.49% | $287.45M | |||
| 6 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $179.52M | |||
| 7 | PT-sUSDE-22OCT2026 | Aave V3 PT-sUSDE-22OCT2026 Supply | — | 4.54% | 0.00% | 0.00% | $109.18M | |||
| 8 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/PYUSD (ethereum) | Morpho | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $98.91M | |
| 9 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $74.67M | |||
| 10 | USDE | REUSDE (re) | ![]() | — | 12.26% | — | 12.26% | $19.70M | ||
| 11 | USDTB | Aave V3 USDtb Supply | ![]() | — | 10.95% | 3.75% | 2.72% | $19.60M | ||
| 12 | USDE | Aave V3 USDe Supply | — | 0.19% | 0.17% | 0.60% | $10.90M | |||
| 13 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $9.10M | |||
| 14 | sUSDe | SUSDE (tydro) | — | 0.00% | — | 0.00% | $9.10M | |||
| 15 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/USDtb (ethereum) | Morpho | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $8.17M | |
| 16 | sUSDe | Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $6.55M | ||
| 17 | LP-SUSDE-22OCT2026 | Pendle LP SUSDE 22OCT2026Fixed at maturity | — | 4.87% | — | — | $5.57M | |||
| 18 | PT-sUSDE-22OCT2026 | Pendle PT PT-sUSDE-22OCT2026Fixed at maturity | — | 4.54% | — | — | $5.57M | |||
| 19 | PT-reUSDe-10DEC2026 | Pendle PT PT-reUSDe-10DEC2026Fixed at maturity | ![]() | — | 17.89% | — | — | $4.60M | ||
| 20 | LP-REUSDE-10DEC2026 | Pendle LP REUSDE 10DEC2026Fixed at maturity | ![]() | — | 17.35% | — | — | $4.60M | ||
| 21 | sUSDe | SUSDE (venus-core-pool) | ![]() | — | 0.00% | — | 0.00% | $4.37M | ||
| 22 | USDTB | Steakhouse Ethena USDtb (Morpho V1) Curated Vault | Morpho | ![]() | Steakhouse | 10.33% | 2.81% | 2.20% | $4.13M | |
| 23 | mPT-sUSDe | mPT-sUSDe (mStable) | ![]() | — | 6.22% | 5.34% | 6.18% | $4.10M | ||
| 24 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | ![]() | — | 4.07% | — | 10.01% | $3.65M | ||
| 25 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $3.60M | ||
| 26 | PT-sUSDE-26NOV2026 | Pendle PT PT-sUSDE-26NOV2026Fixed at maturity | ![]() | — | 4.49% | — | — | $3.24M | ||
| 27 | LP-SUSDE-26NOV2026 | Pendle LP SUSDE 26NOV2026Fixed at maturity | ![]() | — | 5.06% | — | — | $3.24M | ||
| 28 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/DAI (ethereum) | Morpho | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $2.81M | |
| 29 | sUSDe | SUSDE (curve-llamalend) | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $2.46M | ||
| 30 | USDTB | Fluid USDtb | ![]() | — | 3.00% | 2.35% | 2.46% | $2.04M | ||
| 31 | EUSDE | EUSDE | ![]() | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.89M | ||
| 32 | USDE | HLPe | — | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $1.40M | |||
| 33 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/DAI (ethereum) | Morpho | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $1.17M | |
| 34 | sUSDe | Fluid SUSDE/USDC | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $1.01M | ||
| 35 | sUSDe | SUSDE (echelon-market) | — | 0.01% | — | 0.01% | $481.91K | |||
| 36 | sUSDe | SUSDE (inverse-finance-firm) | ![]() | — | 0.00% | — | 0.00% | $462.46K | ||
| 37 | reUSDe | REUSDE (beefy) | ![]() | — | 17.40% | — | 17.69% | $450.60K | ||
| 38 | sUSDe | Morpho Market sUSDe/USDT (ethereum) | Morpho | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $412.36K | |
| 39 | sUSDe | Fluid SUSDE/USDC | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $409.21K | ||
| 40 | sUSDe | Fluid SUSDE/GHO | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $392.69K | ||
| 41 | USDE | EVK Vault eUSDe-6 Curated Vault | ![]() | K3 Capital | 0.19% | 0.16% | 0.23% | $325.81K | ||
| 42 | reUSDe | Morpho Market reUSDe/USDC (ethereum) | Morpho | ![]() | — | 12.26% | 12.26% | 13.03% | $320.03K | |
| 43 | USDE | Hyperlend USDe (supply) | — | 7.26% | 4.40% | 6.04% | $316.95K | |||
| 44 | USDE | Morpho Market USDe/DAI (ethereum) | Morpho | ![]() | — | — | — | — | $242.85K | |
| 45 | USDE | SNRUSD (berapaw) | — | 13.81% | — | 15.68% | $198.16K | |||
| 46 | sUSDe | Lista sUSDe/USDT (bsc) | ![]() | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $170.24K | ||
| 47 | sUSDe | SUSDE (fraxlend) | ![]() | — | 0.00% | — | 0.00% | $165.34K | ||
| 48 | sUSDe | SUSDE (ajna-v2) | ![]() | — | 4.49% | — | 4.24% | $164.52K | ||
| 49 | sUSDe | Fluid SUSDE/USDC | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $102.33K | |||
| 50 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | ![]() | — | 3.13% | — | 9.45% | $98.45K | ||
| 51 | USDE | Aave V3 USDe Supply | — | 0.55% | 0.38% | 3.46% | $85.23K | |||
| 52 | USDE | USDE (fusion-by-ipor) | ![]() | — | 7.87% | — | 10.73% | $75.28K | ||
| 53 | USDE | USDE (hypurrfi-pooled) | — | 1.18% | — | 1.38% | $64.21K | |||
| 54 | sUSDe | TSUSDE (evaa-protocol) | — | 0.04% | — | 0.04% | $60.85K | |||
| 55 | sUSDe | TSUSDE (evaa-protocol) | — | 0.00% | — | 0.00% | $45.55K | |||
| 56 | USDE | USDE-FRXUSD (kyberswap-fairflow) | ![]() | — | 2.23% | — | 21.56% | $29.64K | ||
| 57 | sUSDe | Aave V3 sUSDe Supply | — | 4.40% | 4.40% | 4.15% | $28.63K | |||
| 58 | USDE | Aave V3 USDe Supply | — | 0.67% | 0.68% | 0.67% | $28.07K | |||
| 59 | sUSDe | SUSDE (dolomite) | — | 0.00% | — | 0.00% | $26.57K | |||
| 60 | USDE | Fluid USDe | — | 1.01% | 2.86% | 5.68% | $26.00K |
FAQ
- Which USDE vault has the largest TVL?
- staked USDe is currently the largest USDE yield vault tracked by Barker, with $1.38B TVL at 4.40% supply APY.
- How many USDE yield vaults does Barker track?
- Barker tracks 106 USDE yield vaults across DeFi protocols and CEX, ranked by real-time APY and TVL. Figures refresh within minutes; machine-readable data is available via the free public API (barker.money/llms.txt).


