Stake DAO is a non-custodial decentralized protocol enabling users to access optimized yield opportunities in DeFi
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
REUSDE (stake-dao) | $0.07M | 82.00% | — | 20.75% | |
FRXUSD-SRROYUSDC (stake-dao) | $0.03M | 53.09% | — | 13.00% | |
MSUSD-USDC (stake-dao) | $0.02M | 31.39% | — | 18.42% | |
FRXUSD-VUSD (stake-dao) | $0.19M | 29.77% | — | 13.95% | |
CRVUSD-CVCRVUSD (stake-dao) | $0.18M | 25.15% | — | 15.19% | |
CRVUSD-LFRAX (stake-dao) | $0.02M | 24.39% | — | 34.05% | |
FRXUSD-DUSD (stake-dao) | $0.42M | 24.31% | — | 14.63% | |
SDUSD-FRXUSD (stake-dao) | $0.55M | 23.14% | — | 20.53% | |
REUSD-FXUSD (stake-dao) | $0.10M | 22.38% | — | 25.21% | |
PMUSD-FRXUSD (stake-dao) | $0.59M | 18.63% | — | 19.22% | |
ALUSD-USDC (stake-dao) | $0.05M | 18.54% | — | 11.87% | |
PMUSD-CRVUSD (stake-dao) | $0.82M | 17.62% | — | 16.69% | |
REUSD-SCRVUSD (stake-dao) | $4.29M | 16.42% | — | 10.24% | |
REUSD-SFRXUSD (stake-dao) | $0.64M | 16.38% | — | 10.81% | |
OUSD-EUSD (stake-dao) | $0.01M | 15.69% | — | 13.75% | |
OUSD-USDE (stake-dao) | $0.01M | 14.92% | — | 8.80% | |
USD3-SCRVUSD (stake-dao) | $0.22M | 14.02% | — | 15.93% | |
REUSD (stake-dao) | $0.05M | 13.25% | — | 11.05% | |
CRVUSD (stake-dao) | $0.15M | 13.16% | — | 12.44% | |
FRXUSD-AVUSD (stake-dao) | $0.58M | 13.12% | — | 9.28% | |
FRXUSD-USD3 (stake-dao) | $1.44M | 12.96% | — | 12.66% | |
BOLD-AVUSD (stake-dao) | $0.30M | 12.42% | — | 11.38% | |
SAVUSD (stake-dao) | $0.02M | 12.41% | — | 11.16% | |
ALUSD-FRXUSD (stake-dao) | $0.33M | 12.32% | — | 9.39% | |
FRXUSD-MSUSD (stake-dao) | $3.84M | 12.30% | — | 18.31% | |
OUSD-USDT (stake-dao) | $0.01M | 12.11% | — | 7.58% | |
YNUSDX-SCRVUSD (stake-dao) | $0.12M | 11.52% | — | 9.70% | |
CRVUSD-USDC.E (stake-dao) | $0.05M | 11.43% | — | 7.65% | |
FRXUSD-USP (stake-dao) | $0.02M | 11.04% | — | 9.49% | |
FRXUSD-SUSDE (stake-dao) | $0.42M | 10.18% | — | 11.06% | |
CRVUSD-USDC (stake-dao) | $0.04M | 10.16% | — | 6.85% | |
CRVUSD-ZCHF (stake-dao) | $0.18M | 10.13% | — | 7.66% | |
FRXUSD-SGHO (stake-dao) | $0.47M | 9.87% | — | 14.05% | |
CRVUSD (stake-dao) | $0.03M | 9.79% | — | 8.33% | |
CRVUSD-USDT (stake-dao) | $0.02M | 9.59% | — | 5.69% | |
USDT-USDE (stake-dao) | $0.21M | 9.13% | — | 6.30% | |
USDC-USDBC-AXLUSDC-CRVUSD (stake-dao) | $0.05M | 9.06% | — | 9.08% | |
USDC-USDT (stake-dao) | $0.11M | 9.05% | — | 8.07% | |
USD3-SUSDE (stake-dao) | $0.04M | 9.05% | — | 15.05% | |
OUSD-USDC (stake-dao) | $0.08M | 9.01% | — | 8.30% | |
CRVUSD (stake-dao) | $0.01M | 8.71% | — | 10.23% | |
CRVUSD (stake-dao) | $0.04M | 8.70% | — | 7.96% | |
CRVUSD (stake-dao) | $0.06M | 8.61% | — | 9.01% | |
CRVUSD-SUSDE (stake-dao) | $0.13M | 8.58% | — | 6.60% | |
FRXUSD-OUSD (stake-dao) | $0.11M | 8.56% | — | 5.94% | |
CRVUSD (stake-dao) | $0.01M | 8.43% | — | 11.35% | |
USD3-SUSDS (stake-dao) | $0.08M | 8.40% | — | 15.64% | |
PYUSD-CRVUSD (stake-dao) | $0.08M | 8.37% | — | 5.34% | |
CRVUSD-USDC.E (stake-dao) | $0.01M | 8.28% | — | 7.42% | |
FRXUSD-CRVUSD (stake-dao) | $3.45M | 8.27% | — | 5.63% |
1-50 of 106