Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
FRXUSDDUSD (yearn-finance) | $0.24M | 29.60% | — | 16.97% | |
PMFRXUSD (yearn-finance)Depeg | $0.10M | 24.78% | — | 27.34% | |
REUSDSFRX (yearn-finance)Warn | $0.31M | 18.04% | — | 11.62% | |
USDAF (yearn-finance) | $0.02M | 15.32% | — | 7.29% | |
FRXMSUSD (yearn-finance) | $0.18M | 14.07% | — | 22.22% | |
FRXUSDOUSD (yearn-finance) | $0.01M | 13.63% | — | 8.64% | |
OUSDMSUSD (yearn-finance) | $0.01M | 12.69% | — | 13.75% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $0.04M | 12.09% | — | 3.67% | |
CRVUSDETHCRV (yearn-finance) | $0.04M | 11.70% | — | 8.55% | |
USD3SUSDE (yearn-finance) | $0.02M | 10.12% | — | 12.68% | |
SAVEDOLA (yearn-finance) | $0.02M | 10.03% | — | 13.59% | |
REUSDSDOLA (yearn-finance)Warn | $1.10M | 9.24% | — | 444.81% | |
YVUSD (yearn-finance) | $3.17M | 8.82% | — | 7.98% | |
USDC-USDF (yearn-finance) | $0.02M | 8.36% | — | 7.90% | |
USDT (yearn-finance) | $0.03M | 8.15% | — | 7.66% | |
USD3SUSDS (yearn-finance) | $0.03M | 7.83% | — | 13.14% | |
USDS (yearn-finance) | $2.85M | 7.47% | — | 9.27% | |
VBUSDT (yearn-finance) | $0.07M | 7.19% | — | 2.61% | |
ALUSDSDOLA (yearn-finance) | $0.03M | 7.03% | — | 5.08% | |
USDC (yearn-finance) | $8.59M | 6.79% | — | 6.05% | |
USDC (yearn-finance) | $0.07M | 6.77% | — | 8.54% | |
USDC (yearn-finance) | $6.84M | 6.60% | — | 6.98% | |
BOLDUSDC (yearn-finance) | $0.37M | 6.55% | — | 5.55% | |
USDC (yearn-finance) | $0.07M | 6.39% | — | 7.44% | |
DOLA-SUSDE (yearn-finance) | $8.26M | 6.20% | — | 5.35% | |
DOLA-SUSDS (yearn-finance) | $1.12M | 6.18% | — | 6.05% | |
USDC (yearn-finance) | $1.19M | 6.00% | — | 6.33% | |
CRVUSD (yearn-finance) | $0.74M | 5.94% | — | 4.22% | |
YBOLD (yearn-finance) | $5.76M | 5.81% | — | 8.72% | |
CRVUSDCWBTCWETH (yearn-finance) | $0.65M | 5.47% | — | 4.34% | |
USDC (yearn-finance) | $1.82M | 4.99% | — | 4.92% | |
USDC (yearn-finance) | $0.06M | 4.54% | — | 5.35% | |
USDC (yearn-finance) | $1.00M | 4.39% | — | 4.39% | |
AUSD (yearn-finance) | $0.03M | 4.35% | — | 0.70% | |
USDC (yearn-finance) | $0.71M | 3.95% | — | 3.90% | |
USDC (yearn-finance) | $0.12M | 3.90% | — | 3.78% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $0.01M | 3.86% | — | 3.12% | |
CRVUSD (yearn-finance) | $1.28M | 3.80% | — | 3.36% | |
USDC (yearn-finance) | $2.43M | 3.71% | — | 3.53% | |
USDS (yearn-finance) | $2.84M | 3.66% | — | 3.42% | |
DAI (yearn-finance) | $0.70M | 3.61% | — | 4.09% | |
VBUSDC (yearn-finance) | $8.01M | 3.61% | — | 4.80% | |
USND (yearn-finance) | $0.01M | 3.54% | — | 4.48% | |
CRVUSDTWBTCWETH (yearn-finance) | $0.03M | 3.48% | — | 2.15% | |
USDC (yearn-finance) | $25.57M | 3.39% | — | 3.30% | |
USDT (yearn-finance) | $0.01M | 3.39% | — | 3.35% | |
DAI (yearn-finance) | $7.57M | 3.22% | — | 3.05% | |
EUSDUSDC (yearn-finance) | $0.47M | 3.21% | — | 5.52% | |
VBUSDT (yearn-finance) | $1.95M | 3.19% | — | 3.67% | |
USDT (yearn-finance) | $0.07M | 3.13% | — | 3.12% |
1-50 of 71