Curve's isolated lending market infrastructure enables users to borrow or lend using stablecoin $crvUSD along with permissionless markets created from crypto-tokenized collaterals, where markets may be created permissionlessly.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC (curve-llamalend) | $0.10M | 15.70% | — | 17.46% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 6.18% | — | 6.29% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.39M | 6.14% | — | 8.78% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.04M | 5.80% | 5.80% | 5.92% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $2.93M | 5.80% | 5.80% | 5.92% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.24M | 5.80% | 5.80% | 5.92% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 5.73% | — | 4.45% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.34% | — | 7.04% | ||
SYRUPUSDC (curve-llamalend) | $2.05M | 5.11% | 5.11% | 5.20% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 5.05% | — | 5.03% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.98% | 4.98% | 5.02% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $1.34M | 4.98% | 4.98% | 5.02% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $4.49M | 4.98% | 4.98% | 5.02% | ||
SUSDE (curve-llamalend) | $1.50M | 4.79% | 4.79% | 4.89% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.76% | — | 4.76% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.37M | 4.34% | — | 9.14% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $12.12M | 4.32% | — | 4.62% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $6.26M | 4.30% | — | 4.49% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.57M | 4.30% | — | 5.60% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $8.27M | 4.18% | — | 4.56% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $20.05M | 4.09% | — | 4.69% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.08M | 4.03% | — | 4.20% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.36M | 3.90% | — | 4.98% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $4.08M | 3.82% | — | 4.37% | ||
SUSDS (curve-llamalend) | $0.01M | 3.80% | 3.80% | 3.68% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $1.45M | 3.54% | — | 3.84% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 3.53% | — | 9.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.21M | 3.45% | — | 2.99% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $33.11M | 2.79% | — | 3.10% | ||
SCRVUSD (crvusd) | $14.79M | 2.59% | — | 2.74% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $5.60M | 2.57% | — | 3.26% | ||
scrvUSD (Curve) | $14.66M | 2.07% | 1.91% | 2.68% | ||
SCRVUSD | $14.76M | 2.01% | 2.01% | 2.70% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.06M | 1.95% | — | 6.97% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.09M | 1.39% | — | 1.25% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.13% | — | 5.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.12% | — | 0.77% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.87% | — | 0.67% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 0.28% | — | 0.02% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.13% | — | 0.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.07% | — | 0.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.01% | — | 0.01% | ||
USDE (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
USDE (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.93M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.16M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.07M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.31M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 56