Curve's isolated lending market infrastructure enables users to borrow or lend using stablecoin $crvUSD along with permissionless markets created from crypto-tokenized collaterals, where markets may be created permissionlessly.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.04M | 13.15% | — | 9.05% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.22M | 10.30% | — | 14.48% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.70M | 7.01% | — | 6.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 6.81% | — | 7.03% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.38M | 6.70% | — | 3.32% | ||
USDC (curve-llamalend) | $0.34M | 6.39% | — | 3.03% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.25M | 6.35% | 6.35% | 7.13% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $3.14M | 6.35% | 6.35% | 7.13% | ||
SDOLA (curve-llamalend) | $0.04M | 6.35% | 6.35% | 7.13% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.97% | — | 4.94% | ||
SYRUPUSDC (curve-llamalend) | $1.47M | 4.82% | 4.82% | 4.91% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.75% | — | 4.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.24M | 4.70% | — | 6.44% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $4.05M | 4.68% | — | 3.26% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $12.22M | 4.56% | — | 5.44% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $8.32M | 4.42% | — | 6.66% | ||
SUSDE (curve-llamalend) | $2.46M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 4.39% | — | 5.83% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $1.78M | 4.16% | — | 3.19% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $2.56M | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $1.57M | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
SFRXUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.16M | 3.86% | — | 6.45% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.90M | 3.61% | — | 3.71% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.01M | 3.53% | — | 9.15% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $36.61M | 3.47% | — | 2.77% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $6.17M | 3.44% | — | 3.48% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $3.23M | 3.33% | — | 5.84% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 3.20% | — | 1.67% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $8.69M | 2.87% | — | 2.77% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.49% | — | 1.49% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.48% | — | 1.47% | ||
SCRVUSD | $16.88M | 1.43% | 1.43% | 1.28% | ||
scrvUSD (Curve) | $16.82M | 1.41% | 1.44% | 1.28% | ||
SCRVUSD (crvusd) | $16.90M | 1.32% | — | 1.28% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 1.13% | — | 5.33% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.09M | 0.59% | — | 0.58% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.14% | — | 0.12% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.13% | — | 0.75% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.07% | — | 0.07% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.01% | — | 0.01% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.02M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.07M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.08M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.03M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $2.94M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.05M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.31M | 0.00% | — | 0.00% | ||
SREUSD (curve-llamalend) | $12.30M | 0.00% | — | 0.00% | ||
CRVUSD (curve-llamalend) | $0.16M | 0.00% | — | 0.00% |
1-50 of 54