Convex simplifies your Curve-boosting experience to maximize your yields.
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | ||
|---|---|---|---|---|---|
IDAI-IUSDC-IUSDT (convex-finance) | $0.06M | 123.28% | — | 138.54% | |
SRROYUSDC-FRXUSD (convex-finance) | $0.02M | 43.69% | — | 31.14% | |
MIM-3CRV (convex-finance) | $0.17M | 37.67% | — | 30.71% | |
CRVUSD-CVCRVUSD (convex-finance) | $0.38M | 32.77% | — | 16.77% | |
PMUSD-CRVUSD (convex-finance) | $1.06M | 24.83% | — | 20.51% | |
PMUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.44M | 23.23% | — | 20.34% | |
OUSD-USDE (convex-finance) | $0.02M | 20.10% | — | 8.09% | |
BOLD-AVUSD (convex-finance) | $0.01M | 18.95% | — | 10.08% | |
MSUSD-FRAXBP (convex-finance) | $0.88M | 18.91% | — | 11.06% | |
FRXUSD-DUSD (convex-finance) | $1.65M | 18.46% | — | 11.11% | |
FRXUSD-MSUSD (convex-finance) | $3.91M | 17.65% | — | 23.13% | |
ALUSD-USDC (convex-finance) | $0.07M | 17.54% | — | 11.29% | |
REUSD-SFRXUSD (convex-finance) | $1.88M | 17.35% | — | 9.28% | |
OUSD-USDT (convex-finance) | $0.02M | 17.04% | — | 7.61% | |
USDT-USDE (convex-finance) | $0.22M | 16.09% | — | 7.81% | |
REUSD-SCRVUSD (convex-finance) | $6.95M | 16.05% | — | 10.35% | |
CRVUSD (convex-finance) | $0.63M | 15.52% | — | 7.36% | |
FRXUSD-USD3 (convex-finance) | $1.28M | 15.26% | — | 14.16% | |
FRXUSD-EVAUSDT (convex-finance) | $0.15M | 14.11% | — | 12.27% | |
OUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.01M | 13.38% | — | 10.93% | |
FRXUSD-AVUSD (convex-finance) | $0.29M | 12.77% | — | 11.07% | |
PYUSD-CRVUSD (convex-finance) | $0.66M | 11.47% | — | 5.19% | |
CRVUSD-ZCHF (convex-finance) | $0.21M | 11.14% | — | 8.76% | |
REUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.34M | 10.49% | — | 10.62% | |
EUSD-USDC (convex-finance) | $1.08M | 10.31% | — | 6.83% | |
CRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.51M | 9.91% | — | 5.74% | |
ALUSD-FRXUSD (convex-finance) | $1.85M | 9.73% | — | 6.99% | |
SCRVUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.95M | 9.44% | — | 5.76% | |
USD3-SCRVUSD (convex-finance) | $0.43M | 9.16% | — | 17.99% | |
USDC-USDF (convex-finance) | $1.53M | 9.13% | — | 7.16% | |
FRXUSD-SGHO (convex-finance) | $0.09M | 9.09% | — | 6.62% | |
CRVUSD (convex-finance) | $0.02M | 9.02% | — | 5.91% | |
FRXUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.11M | 8.71% | — | 7.64% | |
FRXUSD-OUSD (convex-finance) | $0.06M | 7.71% | — | 5.95% | |
SCRVUSD-SDOLA (convex-finance) | $0.05M | 7.46% | — | 6.97% | |
GHO-CRVUSD (convex-finance) | $1.04M | 7.27% | — | 6.28% | |
USDC-SAVUSD (convex-finance) | $0.07M | 7.19% | — | 12.38% | |
OUSD-MUSD (convex-finance) | $0.01M | 6.89% | — | 8.55% | |
CRVUSD (convex-finance) | $5.43M | 6.88% | — | 3.45% | |
FRXUSD-USPC (convex-finance) | $0.24M | 6.81% | — | 4.78% | |
OUSD-MSUSD (convex-finance) | $0.09M | 6.70% | — | 7.75% | |
CRVUSD (convex-finance) | $6.56M | 6.66% | — | 4.76% | |
CRVUSD (convex-finance) | $2.36M | 6.63% | — | 3.68% | |
SUSD-SUSDE (convex-finance) | $0.06M | 6.60% | — | 3.31% | |
CRVUSD (convex-finance) | $5.87M | 6.53% | — | 3.53% | |
FRXUSD-CRVUSD (convex-finance) | $9.35M | 6.46% | — | 5.41% | |
USDT-CRVUSD (convex-finance) | $7.34M | 6.44% | — | 5.51% | |
USDC-CRVUSD (convex-finance) | $9.67M | 6.05% | — | 5.28% | |
FRXUSD-SAVUSD (convex-finance) | $0.10M | 6.02% | — | 8.08% | |
CRVUSD (convex-finance) | $4.04M | 5.92% | — | 3.18% |
1-50 of 100