Earn interest, borrow assets, and build applications
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave V3 mUSD Supply | $0.03M | 16.86% | 9.24% | 8.01% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.99M | 10.44% | 6.67% | 8.59% | ||
Aave V3 AUSD Supply | $0.13M | 10.14% | 4.91% | 4.01% | ||
Aave V4 Core/Main USDC Supply | $25.61M | 9.58% | 5.49% | 5.13% | ||
Aave V4 Core/Forex USDC Supply | $8.50M | 9.58% | 5.49% | 5.13% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.62M | 8.44% | 9.92% | 8.03% | ||
Aave V3 USDC Supply | $10.38M | 7.81% | 4.48% | 3.67% | ||
Aave V3 EURm Supply | $0.01M | 7.50% | 20.57% | 5.32% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $161.89M | 6.77% | 1.73% | 1.72% | ||
Aave V3 GHO Supply | $20.55M | 6.73% | 3.91% | 3.61% | ||
Aave V3 USDG Supply | $3.79M | 6.56% | 5.79% | 3.83% | ||
Aave V4 Core/Main USDG Supply | $78.85M | 6.18% | 2.60% | 2.65% | ||
Aave V3 PT-sUSDE-22OCT2026 Supply | $23.15M | 6.04% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V3 USDm Supply | $6.47M | 6.03% | 6.12% | 5.45% | ||
Aave V3 USDC Supply | $192.03M | 5.73% | 4.26% | 4.12% | ||
Aave V4 Core/Main frxUSD Supply | $28.26M | 5.50% | 2.76% | 2.78% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Correlated USDe Supply | $0.15M | 5.39% | 0.00% | 0.01% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem USDe Supply | $27.01M | 5.39% | 0.00% | 0.01% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $57.33M | 5.25% | 5.25% | 5.33% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $5.44M | 5.25% | 5.25% | 5.33% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $114.77M | 5.25% | 5.25% | 5.33% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $45.90M | 5.25% | 5.25% | 5.33% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG USDG Supply | $34.12M | 5.12% | 3.02% | 3.03% | ||
Aave V4 Global Dollar/PAXG Gold USDG Supply | $0.21M | 5.12% | 3.02% | 3.03% | ||
Aave V3 syrupUSDC Supply | $0.07M | 5.11% | 5.11% | 5.20% | ||
Aave V3 USDC Supply | $72.76M | 5.07% | 5.71% | 5.89% | ||
Aave V3 USDe Supply | $254.91M | 4.99% | 0.26% | 0.32% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $125.97M | 4.79% | 4.79% | 4.89% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $190.38M | 4.79% | 4.79% | 4.89% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | $4.53M | 4.79% | 4.79% | 4.89% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $0.03M | 4.79% | 4.79% | 4.89% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $74.54M | 4.79% | 4.79% | 4.89% | ||
Aave V3 USDe Supply | $0.28M | 4.78% | 0.10% | 2.36% | ||
Aave V3 USDe Supply | $600.95M | 4.75% | 0.26% | 0.31% | ||
Aave V3 PYUSD Supply | $7.99M | 4.71% | 4.50% | 5.07% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2.87M | 4.64% | 9.63% | 6.99% | ||
sGHO (Aave) | $232.54M | 4.60% | 4.60% | 4.60% | ||
Aave V3 USDC Supply | $1.22M | 4.46% | 4.17% | 3.39% | ||
Aave V3 USDC Supply | $65.49M | 4.45% | 4.58% | 4.48% | ||
Aave V4 Core/Main GHO Supply | $0.69M | 4.36% | 5.81% | 4.13% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $820.32M | 4.29% | 3.93% | 4.29% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.38M | 4.12% | 6.60% | 5.31% | ||
Aave V3 USDT Supply | $3.93M | 3.96% | 3.62% | 3.21% | ||
Aave V3 DAI Supply | $3.76M | 3.95% | 4.03% | 4.58% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2380.84M | 3.93% | 3.88% | 4.14% | ||
Aave V3 USDt Supply | $25.34M | 3.67% | 3.57% | 4.16% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem USDt Supply | $3.02M | 3.65% | 3.59% | 4.02% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem GHO Supply | $0.05M | 3.60% | 2.20% | 2.38% | ||
Aave V3 USDS Supply | $4.92M | 3.59% | 0.26% | 0.30% | ||
Aave V3 USDT Supply | $0.41M | 3.55% | 3.64% | 3.60% |
1-50 of 99