Earn interest, borrow assets, and build applications
| Pool | Chain | 7D APY | 30D APY | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave V3 PYUSD Supply | $7.51M | 59.62% | 3.76% | 3.41% | ||
Aave V3 USDtb Supply | $19.60M | 10.95% | 3.75% | 2.72% | ||
Aave V3 AUSD Supply | $0.15M | 10.09% | 3.89% | 3.31% | ||
Aave V3 mUSD Supply | $0.02M | 9.95% | 9.05% | 6.34% | ||
Aave V3 mUSD Supply | $0.02M | 9.79% | 6.62% | 7.95% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $158.94M | 6.64% | 1.48% | 1.16% | ||
Aave V4 Core/Forex EURC SupplyWarn | $0.14M | 6.42% | 1.54% | 2.45% | ||
Aave V4 Core/Main EURC SupplyWarn | $0.15M | 6.42% | 1.54% | 2.45% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG USDG Supply | $20.00M | 6.18% | 7.27% | 4.45% | ||
Aave V4 Core/Main USDG Supply | $61.57M | 6.18% | 1.41% | 1.32% | ||
Aave V3 GHO Supply | $18.87M | 5.92% | 2.13% | 2.30% | ||
Aave V4 Core/Main frxUSD Supply | $30.25M | 5.50% | 1.19% | 1.28% | ||
Aave V3 USDG Supply | $21.96M | 5.36% | 4.37% | 5.41% | ||
Aave V4 Global Dollar/Maple SyrupUSDG syrupUSDG Supply | $20.15M | 4.96% | 5.04% | 5.01% | ||
Aave V3 USDm Supply | $6.74M | 4.93% | 5.70% | 4.70% | ||
Aave V3 syrupUSDC Supply | $8.52M | 4.82% | 4.82% | 4.91% | ||
Aave V3 USDT0 Supply | $647.23M | 4.71% | 3.86% | 3.52% | ||
Aave V3 PT-sUSDE-22OCT2026 Supply | $109.18M | 4.54% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.14M | 4.40% | 6.90% | 7.05% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $0.03M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $315.44M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $3.60M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $9.10M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $74.67M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
Aave V3 sUSDe Supply | $179.52M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
Aave V4 Plus/Ethena Ecosystem sUSDe Supply | $6.55M | 4.40% | 4.40% | 4.15% | ||
sGHO (Aave) | $153.79M | 4.34% | 4.34% | 4.34% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $31.00M | 4.32% | 4.32% | 4.21% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $2.29M | 4.32% | 4.32% | 4.21% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $43.42M | 4.32% | 4.32% | 4.21% | ||
Aave V3 syrupUSDT Supply | $263.56M | 4.32% | 4.32% | 4.21% | ||
Aave V3 DAI Supply | $3.63M | 4.15% | 4.03% | 4.06% | ||
Aave V3 USDC Supply | $57.69M | 4.08% | 3.73% | 3.87% | ||
Aave V3 USDC Supply | $1.72M | 3.82% | 4.24% | 4.91% | ||
Aave V3 USDt Supply | $26.33M | 3.81% | 4.00% | 3.37% | ||
Aave V3 RLUSD Supply | $7.44M | 3.59% | 3.33% | 3.52% | ||
Aave V3 USDS Supply | $12.14M | 3.55% | 0.12% | 0.12% | ||
Aave V3 GHO Supply | $1.44M | 3.44% | 4.62% | 4.34% | ||
Aave V4 Global Dollar/USDG Pendle PT-USDG-24SEP2026 Supply | $17.06M | 3.43% | 0.00% | 0.00% | ||
Aave V3 GHO Supply | $0.66M | 3.38% | 3.58% | 4.65% | ||
Aave V3 USDT Supply | $2945.97M | 3.36% | 3.06% | 2.89% | ||
Aave V4 Core/Forex USDC Supply | $2.97M | 3.31% | 3.16% | 4.11% | ||
Aave V4 Core/Main USDC Supply | $6.91M | 3.31% | 3.16% | 4.11% | ||
Aave V3 USDC Supply | $2204.02M | 3.31% | 3.50% | 3.41% | ||
Aave V3 USD₮0 Supply | $14.34M | 3.23% | 3.14% | 2.66% | ||
Aave V3 USDC Supply | $182.25M | 3.19% | 3.62% | 3.58% | ||
Aave V4 Prime/Bluechip USDC Supply | $6.77M | 3.18% | 3.28% | 3.73% | ||
Aave V4 Core/Forex USDT Supply | $2.63M | 3.11% | 2.46% | 3.15% | ||
Aave V4 Core/Main USDT Supply | $13.75M | 3.11% | 2.46% | 3.15% | ||
Aave V3 DAI Supply | $0.61M | 3.06% | 3.08% | 3.05% |
1-50 of 113